Klub malog fudbala “Prijedor”
Druga liga RS zapad sezona 2025/2026.

| Red. br. | Tim | Kolo | Gol raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KMF Novi Grad | 12 | +30 | 24 |
| 2. | KMF Prijedor | 12 | +25 | 21 |
| 3. | KMF Rudar Prijedor City | 12 | +18 | 21 |
| 4. | KMF Kozara Gradiška | 12 | +2 | 17 |
| 5. | KMF Ljubić Prnjavor | 11 | -8 | 17 |
| 6. | KMF Dubica Kozarska Dubica | 12 | -15 | 12 |
| 7. | KMF Srbac | 11 | -52 | 3 |
|
Kolo 14 14. 3. 2026. |
||
| KMF Novi Grad | 3 : 7 | KMF Prijedor |
| KMF Ljubić Prnjavor | KMF Srbac | |
| KMF Dubica Kozarska Dubica | 11 : 6 | KMF Kozara Gradiška |
| KMF Rudar Prijedor City | ||
|
Kolo 13 9. 3. 2026. |
||
| KMF Prijedor | 5 : 2 | KMF Dubica Kozarska Dubica |
| KMF Srbac | 1 : 5 | KMF Novi Grad |
| KMF Rudar Prijedor City | 3 : 0 | KMF Ljubić Prnjavor |
| KMF Kozara Gradiška | ||
|
Kolo 12 28. 2. 2026. |
||
| KMF Kozara Gradiška | 6 : 5 | KMF Prijedor |
| KMF Novi Grad | 10 : 5 | KMF Rudar Prijedor City |
| KMF Dubica Kozarska Dubica | 9 : 2 | KMF Srbac |
| KMF Ljubić Prnjavor | ||
|
Kolo 11 21. 2. 2026. |
||
| KMF Rudar Prijedor City | 7 : 2 | KMF Dubica Kozarska Dubica |
| KMF Srbac | 5 : 6 | KMF Kozara Gradiška |
| KMF Ljubić Prnjavor | 8 : 6 | KMF Novi Grad |
| KMF Prijedor | ||
|
Kolo 10 14. 2. 2026. |
||
| KMF Prijedor | 6 : 3 | KMF Srbac |
| KMF Kozara Gradiška | 3 : 0 | KMF Rudar Prijedor City |
| KMF Dubica Kozarska Dubica | 9 : 3 | KMF Ljubić Prnjavor |
| KMF Novi Grad | ||
|
Kolo 9 7. 2. 2026. |
||
| KMF Rudar Prijedor City | 1 : 4 | KMF Prijedor |
| KMF Ljubić Prnjavor | 9 : 9 | KMF Kozara Gradiška |
| KMF Novi Grad | 11 : 2 | KMF Dubica Kozarska Dubica |
| KMF Srbac | ||
|
Kolo 8 31. 1. 2026. |
||
| KMF Prijedor | 8 : 1 | KMF Ljubić Prnjavor |
| KMF Srbac | 0 : 12 | KMF Rudar Prijedor City |
| KMF Kozara Gradiška | 4 : 7 | KMF Novi Grad |
| KMF Dubica Kozarska Dubica | ||
|
Kolo 7 13. 12. 2025. |
||
| KMF Prijedor | 6 : 3 | KMF Novi Grad |
| KMF Srbac | 7 : 9 | KMF Ljubić Prnjavor |
| KMF Kozara Gradiška | 10 : 2 | KMF Dubica Kozarska Dubica |
| KMF Rudar Prijedor City | ||
|
Kolo 6 6. 12. 2025. |
||
| KMF Dubica Kozarska Dubica | 4 : 8 | KMF Prijedor |
| KMF Ljubić Prnjavor | 10 : 4 | KMF Rudar Prijedor City |
| KMF Novi Grad | 10 : 2 | KMF Srbac |
| KMF Kozara Gradiška | ||
|
Kolo 5 29. 11. 2025. |
||
| KMF Prijedor | 10 : 5 | KMF Kozara Gradiška |
| KMF Rudar Prijedor City | 3 : 2 | KMF Novi Grad |
| KMF Srbac | 3 : 6 | KMF Dubica Kozarska Dubica |
| KMF Ljubić Prnjavor | ||
|
Kolo 4 22. 11. 2025. |
||
| KMF Dubica Kozarska Dubica | 1 : 3 | KMF Rudar Prijedor City |
| KMF Novi Grad | 10 : 4 | KMF Ljubić Prnjavor |
| KMF Kozara Gradiška | 10 : 2 | KMF Srbac |
| KMF Prijedor | ||
|
Kolo 3 15. 11. 2025. |
||
| KMF Srbac | 3 : 0 | KMF Prijedor |
| KMF Rudar Prijedor City | 4 : 1 | KMF Kozara Gradiška |
| KMF Ljubić Prnjavor | 6 : 3 | KMF Dubica Kozarska Dubica |
| KMF Novi Grad | ||
|
Kolo 2 1. 11. 2025. |
||
| KMF Prijedor | 0 : 2 | KMF Rudar Prijedor City |
| KMF Dubica Kozarska Dubica | 6 : 8 | KMF Novi Grad |
| KMF Kozara Gradiška | 5 : 5 | KMF Ljubić Prnjavor |
| KMF Srbac | ||
|
Kolo 1 1. 11. 2025. |
||
| KMF Ljubić Prnjavor | 5 : 4 | KMF Prijedor |
| KMF Rudar Prijedor City | 11 : 4 | KMF Srbac |
| KMF Novi Grad | 7 : 4 | KMF Kozara Gradiška |
| KMF Dubica Kozarska Dubica | ||

