| |
||
Prva liga Republike Srpske

|
Kolo 14, 10. 6. 2018. |
||
| OKI “Banja Luka” | 3 : 0 | OKI “Kozara” Prijedor |
| OKI “Doboj” | 3 : 1 | OKI “Semberija” |
| IOK “Borac” | 3 : 2 | OKI “Kneževo” |
| OKI “Derventa” | ||
|
Kolo 13, 3. 6. 2018. |
||
| OKI “Kozara” Prijedor | 1 : 3 | IOK “Borac” |
| OKI “Semberija” | 0 : 3 | OKI “Banja Luka” |
| OKI “Derventa” | 1 : 3 | OKI “Doboj” |
| OKI “Kneževo” | ||
28:26; 15:25; 15:25; 15:25
|
Kolo 12, 27. 5. 2018. |
||
| OKI “Kneževo” | 3 : 2 | OKI “Kozara” Prijedor |
| IOK “Borac” | 3 : 0 | OKI “Semberija” |
| OKI “Banja Luka” | 3 : 0 | OKI “Derventa” |
| OKI “Doboj” | ||
21:25; 25:23; 23:25; 25:20; 15:7
|
Kolo 11, 20. 5. 2018. |
||
| OKI “Derventa” | 0 : 3 | IOK “Borac” |
| OKI “Semberija” | 1 : 3 | OKI “Kneževo” |
| OKI “Doboj” | 0 : 3 | OKI “Banja Luka” |
| OKI “Kozara” Prijedor | ||
|
Kolo 10, 13. 5. 2018. |
||
| OKI “Kozara” Prijedor | 1 : 3 | OKI “Semberija” |
| IOK “Borac” | 3 : 0 | OKI “Doboj” |
| OKI “Kneževo” | 3 : 0 | OKI “Derventa” |
| OKI “Banja Luka” | ||
28:26; 25:17; 24:26; 15:25
|
Kolo 9, 29. 4. 2018. |
||
| OKI “Derventa” | 0 : 3 | OKI “Kozara” Prijedor |
| OKI “Doboj” | 3 : 0 | OKI “Kneževo” |
| OKI “Banja Luka” | 3 : 0 | IOK “Borac” |
| OKI “Semberija” | ||
18:25; 15:25; 16:25
|
Kolo 8, 22. 4. 2018. |
||
| OKI “Kozara” Prijedor | 0 : 3 | OKI “Doboj” |
| OKI “Kneževo” | 0 : 3 | OKI “Banja Luka” |
| OKI “Semberija” | 3 : 1 | OKI “Derventa” |
| IOK “Borac” | ||
15:25; 26:28; 16:25
|
Kolo 7, 15. 4. 2018. |
||
| OKI “Kozara” Prijedor | 0 : 3 | OKI “Banja Luka” |
| OKI “Semberija” | 1 : 3 | OKI “Doboj” |
| OKI “Kneževo” | 0 : 3 | IOK “Borac” |
| OKI “Derventa” | ||
18:25; 12:25; 17:25
|
Kolo 6, 1. 4. 2018. |
||
| IOK “Borac” | 3 : 2 | OKI “Kozara” Prijedor |
| OKI “Banja Luka” | 3 : 0 | OKI “Semberija” |
| OKI “Doboj” | 3 : 0 | OKI “Derventa” |
| OKI “Kneževo” | ||
25:21; 22:25; 25:17; 15:25; 15:7
|
Kolo 5, 25. 3. 2018. |
||
| OKI “Kozara” Prijedor | 0 : 3 | OKI “Kneževo” |
| OKI “Semberija” | 2 : 3 | IOK “Borac” |
| OKI “Derventa” | 0 : 3 | OKI “Banja Luka” |
| OKI “Doboj” | ||
21:25; 22:25; 19:25
|
Kolo 4, 19. 11. 2017. |
||
| IOK “Borac” | 3 : 0 | OKI “Derventa” |
| OKI “Kneževo” | 3 : 2 | OKI “Semberija” |
| OKI “Banja Luka” | 3 : 0 | OKI “Doboj” |
| OKI “Kozara” Prijedor | ||
18:25; 25:17; 25:22; 25:21
|
Kolo 3, 22. 10. 2017. |
||
| OKI “Semberija” | 0 : 3 | OKI “Kozara” Prijedor |
| OKI “Doboj” | 3 : 0 | IOK “Borac” |
| OKI “Derventa” | 2 : 3 | OKI “Kneževo” |
| OKI “Banja Luka” | ||
23:25; 19:25; 17:25
|
Kolo 2, 15. 10. 2017. |
||
| OKI “Kozara” Prijedor | 3 : 1 | OKI “Derventa” |
| OKI “Kneževo” | 0 : 3 | OKI “Doboj” |
| IOK “Borac” | 0 : 3 | OKI “Banja Luka” |
| OKI “Semberija” | ||
18:25; 25:17; 25:22; 25:21
|
Kolo 1, 8. 10. 2017. |
||
| OKI “Doboj” | 3 : 0 | OKI “Kozara” Prijedor |
| OKI “Banja Luka” | 3 : 1 | OKI “Kneževo” |
| OKI “Derventa” | 3 : 0 | OKI “Semberija” |
| IOK “Borac” | ||
25:13; 25:8; 25:17

