Prva liga Republike Srpske 2018/2019.
Kolo 22, 31. 5. 2019. |
||
RK Prijedor |
43 : 35 | RK Drina Zvornik |
RK Hercegovac Bileća | 22 : 21 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica | 35 : 33 | ORK Borac Banja Luka |
ORK Kozara Gradiška | 35 : 25 | RK Hercegovina Nevesinje |
RK Kotor Varoš | 37 : 30 | RK Mladost Banja Luka |
RK Bijeljina | 36 : 32 | RK Čelinac |
Kolo 21, 22. 5. 2019. |
||
RK Jedinstvo 2015 Brčko |
31 : 37 | RK Prijedor |
RK Čelinac | 37 : 23 | RK Hercegovac Bileća |
RK Hercegovina Nevesinje | 10 : 0 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
RK Mladost Banja Luka | 29 : 23 | ORK Kozara Gradiška |
RK Drina Zvornik | 35 : 26 | RK Kotor Varoš |
ORK Borac Banja Luka | 34 : 32 | RK Bijeljina |
Kolo 20, 19. 5. 2019. |
||
RK Prijedor |
34 : 41 | RK Kotor Varoš |
RK Jedinstvo 2015 Brčko | 34 : 31 | RK Čelinac |
RK Hercegovac Bileća | 19 : 30 | ORK Borac Banja Luka |
ORK Kozara Gradiška | 24 : 38 | RK Drina Zvornik |
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica | 28 : 28 | RK Mladost Banja Luka |
RK Bijeljina | 22 : 24 | RK Hercegovina Nevesinje |
Kolo 19, 12. 5. 2019. |
||
RK Čelinac |
29 : 23 | RK Prijedor |
RK Hercegovina Nevesinje | – | RK Hercegovac Bileća |
RK Drina Zvornik | 36 : 26 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
RK Mladost Banja Luka | 37 : 27 | RK Bijeljina |
RK Kotor Varoš | 41 : 32 | ORK Kozara Gradiška |
ORK Borac Banja Luka | 36 : 37 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
Kolo 18, 4. 5. 2019. |
||
RK Prijedor |
37 : 28 | ORK Kozara Gradiška |
RK Čelinac | 29 : 35 | ORK Borac Banja Luka |
RK Hercegovac Bileća | 21 : 27 | RK Mladost Banja Luka |
RK Bijeljina | 32 : 30 | RK Drina Zvornik |
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica | 39 : 33 | RK Kotor Varoš |
RK Jedinstvo 2015 Brčko | 28 : 24 | RK Hercegovina Nevesinje |
Kolo 17, 25. 4. 2019. |
||
ORK Borac Banja Luka |
30 : 23 | RK Prijedor |
RK Hercegovina Nevesinje | 36 : 25 | RK Čelinac |
RK Drina Zvornik | 46 : 28 | RK Hercegovac Bileća |
RK Kotor Varoš | 37 : 25 | RK Bijeljina |
ORK Kozara Gradiška | 33: 29 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
RK Mladost Banja Luka | 31 : 27 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
Kolo 16, 12. 4. 2019. |
||
RK Prijedor |
29 : 18 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
ORK Borac Banja Luka | 23 : 19 | RK Hercegovina Nevesinje |
RK Čelinac | 25 : 27 | RK Mladost Banja Luka |
RK Bijeljina | 34 : 31 | ORK Kozara Gradiška |
RK Hercegovac Bileća | 22 : 37 | RK Kotor Varoš |
RK Jedinstvo 2015 Brčko | 21 : 32 | RK Drina Zvornik |
Kolo 15, 6. 4. 2019. |
||
RK Hercegovina Nevesinje |
30 : 24 | RK Prijedor |
RK Drina Zvornik | 34 : 30 | RK Čelinac |
ORK Kozara Gradiška | 31 : 19 | RK Hercegovac Bileća |
RK Kotor Varoš | 31 : 24 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica | 28 : 27 | RK Bijeljina |
RK Mladost Banja Luka | 23 : 21 | ORK Borac Banja Luka |
Kolo 14, 30. 3. 2019. |
||
RK Prijedor |
32 : 25 | RK Bijeljina |
RK Hercegovina Nevesinje | 32 : 21 | RK Mladost Banja Luka |
RK Čelinac | 32 : 33 | RK Kotor Varoš |
ORK Kozara Gradiška | 34 : 22 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
RK Hercegovac Bileća | 31 : 28 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
ORK Borac Banja Luka | 28 : 27 | RK Drina Zvornik |
Kolo 13, 24. 3. 2019. |
||
RK Mladost Banja Luka |
33 : 20 | RK Prijedor |
RK Drina Zvornik | 23 : 18 | RK Hercegovina Nevesinje |
ORK Kozara Gradiška | 39 : 32 | RK Čelinac |
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica | 32 : 27 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
RK Bijeljina | 47 : 9 | RK Hercegovac Bileća |
RK Kotor Varoš | 28 : 27 | ORK Borac Banja Luka |
Kolo 12, 16. 3. 2019. |
||
RK Prijedor |
40: 21 | RK Hercegovac Bileća |
RK Mladost Banja Luka | 27 : 28 | RK Drina Zvornik |
RK Hercegovina Nevesinje | 29 : 20 | RK Kotor Varoš |
RK Jedinstvo 2015 Brčko | 26 : 30 | RK Bijeljina |
RK Čelinac | 33 : 27 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
ORK Borac Banja Luka | 30 : 29 | ORK Kozara Gradiška |
Kolo 11, 2. 12. 2018. |
||
RK Drina Zvornik |
39 : 27 | RK Prijedor |
RK Hercegovina Nevesinje | 33 : 23 | ORK Kozara Gradiška |
RK Čelinac | 29 : 30 | RK Bijeljina |
ORK Borac Banja Luka | 28 : 28 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
RK Jedinstvo 2015 Brčko | 34 : 23 | RK Hercegovac Bileća |
RK Mladost Banja Luka | 41 : 32 | RK Kotor Varoš |
Kolo 10, 24. 11. 2018. |
||
RK Prijedor |
34 : 18 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
RK Kotor Varoš | 26 : 34 | RK Drina Zvornik |
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica | 15 : 25 | RK Hercegovina Nevesinje |
RK Bijeljina | 31 : 31 | ORK Borac Banja Luka |
RK Hercegovac Bileća | 28 : 28 | RK Čelinac |
ORK Kozara Gradiška | 23 : 28 | RK Mladost Banja Luka |
Kolo 9, 17. 11. 2018. |
||
RK Kotor Varoš |
40 : 25 | RK Prijedor |
RK Drina Zvornik | 34 : 25 | ORK Kozara Gradiška |
RK Hercegovina Nevesinje | 33 : 22 | RK Bijeljina |
ORK Borac Banja Luka | 38 : 14 | RK Hercegovac Bileća |
RK Čelinac | 29 : 32 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
RK Mladost Banja Luka | 29 : 22 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
Kolo 8, 10. 11. 2018. |
||
RK Prijedor |
36 : 35 | RK Čelinac |
ORK Kozara Gradiška | 34 : 32 | RK Kotor Varoš |
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica | 21 : 23 | RK Drina Zvornik |
RK Jedinstvo 2015 Brčko | 25 : 22 | ORK Borac Banja Luka |
RK Hercegovac Bileća | 17 : 24 | RK Hercegovina Nevesinje |
RK Bijeljina | 24 : 30 | RK Mladost Banja Luka |
Babić, Đuričić, Vokić 2, Popović 17, Kovačević, Mišković, Ivanović 2, Tubin, Kecman 3, Šurlan, Rujević, Radaković De. 2, Šerbula 5, Radaković Da., Blagojević 5, Kesar
Kolo 7, 3. 11. 2018. |
||
ORK Kozara Gradiška |
29 : 29 | RK Prijedor |
RK Drina Zvornik | 34 : 22 | RK Bijeljina |
RK Hercegovina Nevesinje | 29 : 23 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
RK Mladost Banja Luka | 40 : 24 | RK Hercegovac Bileća |
ORK Borac Banja Luka | 34 : 35 | RK Čelinac |
RK Kotor Varoš | 30 : 27 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
Kolo 6, 27. 10. 2018. |
||
RK Prijedor |
30 : 30 | ORK Borac Banja Luka |
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica | 38 : 27 | ORK Kozara Gradiška |
RK Hercegovac Bileća | 24 : 31 | RK Drina Zvornik |
RK Jedinstvo 2015 Brčko | 24 : 32 | RK Mladost Banja Luka |
RK Čelinac | 20 : 22 | RK Hercegovina Nevesinje |
RK Bijeljina | 31 : 30 | RK Kotor Varoš |
Babić, Đuričić, Kovačević, Mišković, Ivanović 1, Cvijić 1, Kecman 4, Radaković 3, Šerbula 1, Selimbegović, Vokić, Tubin, Popović 5, Blagojević 8, Marčetić 7
Kolo 5, 20. 10. 2018. |
||
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
38 : 18 | RK Prijedor |
ORK Kozara Gradiška | 30 : 33 | RK Bijeljina |
RK Drina Zvornik | 36 : 26 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
RK Mladost Banja Luka | 35 : 31 | RK Čelinac |
RK Hercegovina Nevesinje | 30 : 27 | ORK Borac Banja Luka |
RK Kotor Varoš | 41 : 25 | RK Hercegovac Bileća |
Kolo 4, 14. 10. 2018. |
||
RK Prijedor |
28 : 26 | RK Hercegovina Nevesinje |
RK Bijeljina | 28 : 30 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
RK Hercegovac Bileća | 30 : 28 | ORK Kozara Gradiška |
ORK Borac Banja Luka | 25 : 26 | RK Mladost Banja Luka |
RK Čelinac | 33 : 33 | RK Drina Zvornik |
RK Jedinstvo 2015 Brčko | 31 : 36 | RK Kotor Varoš |
Kolo 3, 4. 10. 2018. |
||
RK Bijeljina |
35 : 31 | RK Prijedor |
RK Jedinstvo 2015 Brčko | 32 : 28 | ORK Kozara Gradiška |
RK Drina Zvornik | 26 : 24 | ORK Borac Banja Luka |
RK Kotor Varoš | 39 : 35 | RK Čelinac |
RK Mladost Banja Luka | 26 : 30 | RK Hercegovina Nevesinje |
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica | 32 : 17 | RK Hercegovac Bileća |
Kolo 2, 30. 9. 2018. |
||
RK Prijedor |
27 : 21 | RK Mladost Banja Luka |
RK Hercegovac Bileća | 27 : 25 | RK Bijeljina |
RK Čelinac | 32 : 26 | ORK Kozara Gradiška |
ORK Borac Banja Luka | 32 : 30 | RK Kotor Varoš |
RK Hercegovina Nevesinje | 20 : 20 | RK Drina Zvornik |
RK Jedinstvo 2015 Brčko | 27 : 31 | RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica |
Kolo 1, 23. 9. 2018. |
||
RK Hercegovac Bileća |
23 : 23 | RK Prijedor |
RK Bijeljina | 39 : 27 | RK Jedinstvo 2015 Brčko |
ORK Kozara Gradiška | 33 : 35 | ORK Borac Banja Luka |
RK Kotor Varoš | 22 : 28 | RK Hercegovina Nevesinje |
RK Drina Zvornik | 28 : 25 | RK Mladost Banja Luka |
RK Kozara Mlijekoprodukt K Dubica | 29 : 27 | RK Čelinac |