Druga liga RS – zapad
sezona 2024/2025.
Red. br. | Tim | Kolo | Gol raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|
1. | FK Omarska | 15 | +21 | 35 |
2. | FK Dubrave Gradiška | 16 | +16 | 27 |
3. | FK Brdo Prijedor | 15 | +12 | 27 |
4. | FK Sloga Srbac | 15 | +1 | 27 |
5. | FK Proleter Teslić | 15 | +9 | 25 |
6. | FK Gorica Šipovo | 15 | +7 | 25 |
6. | FK Naprijed Banja Luka | 15 | +9 | 24 |
7. | FK Tekstilac Derventa | 15 | +1 | 23 |
9. | FK Borac Šamac | 15 | +3 | 22 |
10. | FK Sloga Trn | 15 | +5 | 21 |
11. | FK Željezničar Doboj | 15 | -6 | 20 |
12. | FK Crni vrh Jaružani | 15 | -6 | 19 |
13. | FK Polet 1926 Brod | 15 | -6 | 18 |
14. | FSA Prijedor | 15 | -10 | 14 |
15. | FK Modriča | 15 | -13 | 11 |
16. | OFK Lauš Banja Luka | 15 | -16 | 10 |
17. | FK Čelinac | 15 | -27 | 7 |
Kolo 16, 16. 11. 2024. |
||
OFK Brdo Hambarine | 3 : 2 | FSA Prijedor |
FK Crni vrh Jaružani | 2 : 3 | FK Polet 1926 Brod |
FK Naprijed Banja Luka | 1 : 1 | FK Sloga Srbac |
FK Dubrave Gradiška | 6 : 1 | FK Čelinac |
FK Gorica Šipovo | 1 : 0 | FK Borac Šamac |
FK Sloga Trn | 1 : 1 | FK Tekstilac Derventa |
FK Modriča | 1 : 2 | ćFK Lauš Banja Luka |
FK Željezničar Doboj | 2 : 1 | OFK Proleter Tesli |
FK Omarska |
Alveš ’61,’72, Miodragović ’65,
Babić, Harambašić (od 78. Vujičić), Okori, Stević, Marmat, Mijić (od 18. D. Trkulja), Vojniković (od 46. Miodragović), Bundalo, Miljević (od 62. Behlić), Santana, Alveš.
Kolo 15, 10. 11. 2024. |
||
OFK Lauš Banja Luka | 1 : 3 | OFK Brdo Hambarine |
FK Omarska | 3 : 2 | FK Dubrave Gradiška |
FK Polet 1926 Brod | 0 : 0 | FK Modriča |
FK Sloga Srbac | 1 : 3 | FK Sloga Trn |
FK Borac Šamac | 3 : 0 | FK Naprijed Banja Luka |
FK Tekstilac Derventa | 1 : 0 | FK Željezničar Doboj |
FSA Prijedor | 0 : 0 | FK Gorica Šipovo |
FK Proleter Teslić | 4 : 0 | FK Čelinac |
FK Crni vrh Jaružani |
Miodragović ‘7, Stević ’54, Marmat ’63
Vidović, M. Trkulja, Karagić, Okori, Isaković (od 85. Miljević), Miodragović, Stević, Marmat, Mijić, Bundalo, Alveš.
Kolo 14, 2. 11. 2024. |
||
OFK Brdo Hambarine | 1 : 2 | FK Polet 1926 Brod |
FK Crni vrh Jaružani | 2 : 0 | FK Omarska |
FK Naprijed Banja Luka | 0 : 0 | FSA Prijedor |
FK Dubrave Gradiška | 3 : 0 | FK Proleter Teslić |
FK Sloga Trn | 1 : 0 | FK Borac Šamac |
FK Čelinac | 0 : 2 | FK Tekstilac Derventa |
FK Gorica Šipovo | 3 : 1 | OFK Lauš Banja Luka |
FK Željezničar Doboj | 3 : 4 | FK Sloga Srbac |
FK Modriča |
Okori ’39
Vidović, M. Trkulja, Karagić, Okori (od 86. Behlić), Isaković (od 72. Vojniković), Miodragović, Stević, Marmat, Mijić, Da Silva (od 63. Dedić), Alveš.
Kolo 13, |
||
FK Omarska | 2 : 0 | FK Modriča |
FK Polet 1926 Brod | 2 : 2 | FK Gorica Šipovo |
FK Sloga Srbac | 4 : 2 | FK Čelinac |
OFK Lauš Banja Luka | 1 : 0 | FK Naprijed Banja Luka |
FK Borac Šamac | 3 : 0 | FK Željezničar Doboj |
FK Crni vrh Jaružani | 2 : 1 | FK Dubrave Gradiška |
FSA Prijedor | 0 : 0 | FK Sloga Trn |
FK Tekstilac Derventa | 1 : 0 | FK Proleter Teslić |
OFK Brdo Hambarine |
Kolo 12, 19. 10. 2024. |
||
OFK Brdo Hambarine | 1 : 2 | FK Omarska |
FK Željezničar Doboj | 4 : 0 | FSA Prijedor |
FK Dubrave Gradiška | 3 : 1 | FK Tekstilac Derventa |
FK Sloga Trn | 3 : 2 | OFK Lauš Banja Luka |
FK Čelinac | 1 : 3 | FK Borac Šamac |
FK Modriča | 2 : 0 | FK Crni vrh Jaružani |
FK Proleter Teslić | 2 : 0 | FK Sloga Srbac |
FK Naprijed Banja Luka | 5 : 0 | FK Polet 1926 Brod |
FK Gorica Šipovo |
Isaković ‘64
Vidović, Trkulja M (Santana), Karupović, Karagić (Trkulja D), Okorie (Isaković), Miodragović, Marmat (Mijić), Bundalo, Miljević, Dedić (Stević), Alves. Trener: Alkić Mirza
Kolo 11, 13. 10. 2024. |
||
FK Crni vrh Jaružani | 2 : 2 | OFK Brdo Hambarine |
FK Omarska | 1 : 1 | FK Gorica Šipovo |
FK Polet 1926 Brod | 3 : 3 | FK Sloga Trn |
FK Sloga Srbac | 2 : 1 | FK Tekstilac Derventa |
OFK Lauš Banja Luka | 1 : 2 | FK Željezničar Doboj |
FK Modriča | 0 : 0 | FK Dubrave Gradiška |
FSA Prijedor | 1 : 0 | FK Čelinac |
FK Borac Šamac | 3 : 1 | FK Proleter Teslić |
FK Naprijed Banja Luka |
Kolo 10, 9. 10. 2024. |
||
OFK Brdo Hambarine | 1 : 1 | FK Modriča |
FK Naprijed Banja Luka | 1 : 1 | FK Omarska |
FK Proleter Teslić | 2 : 0 | FSA Prijedor |
FK Tekstilac Derventa | 1 : 2 | FK Borac Šamac |
FK Gorica Šipovo | 1 : 1 | FK Crni vrh Jaružani |
FK Čelinac | 3 : 1 | OFK Lauš Banja Luka |
FK Dubrave Gradiška | 2 : 2 | FK Sloga Srbac |
FK Željezničar Doboj | 1 : 0 | FK Polet 1926 Brod |
FK Sloga Trn |
Stević ’77
Vidović, Okori (od 46. Karupović), Isaković (od 46. Santana), Miodragović, Stević, Mijić, Bundalo, Miljević, Trkulja (od 12. Karagić), Dedić, Alveš .
Kolo 9, 29. 9. 2024. |
||
OFK Brdo Hambarine | 2 : 0 | FK Dubrave Gradiška |
FK Omarska | 2 : 1 | FK Sloga Trn |
FK Polet 1926 Brod | 1 : 0 | FK Čelinac |
FK Borac Šamac | 2 : 3 | FK Sloga Srbac |
FK Crni vrh Jaružani | 0 : 1 | FK Naprijed Banja Luka |
FK Gorica Šipovo | 3 : 0 | FK Modriča |
FSA Prijedor | 0 : 1 | FK Tekstilac Derventa |
OFK Lauš Banja Luka | 1 : 3 | FK Proleter Teslić |
FK Željezničar Doboj |
Alveš ’44, ’77
Vidović, M. Trkulja, Karupović, Okori (od 61. Santana), Miodragović, Stević (od 70. Isaković), Bundalo, Miljević (od 61. Mijić), D. Trkulja (od 85. Vojniković), Dedić, Alveš (od 85. Marmat).
Kolo 8, 22. 9. 2024. |
||
FK Gorica Šipovo | 0 : 0 | OFK Brdo Hambarine |
FK Željezničar Doboj | 1 : 4 | FK Omarska |
FK Sloga Srbac | 5 : 3 | FSA Prijedor |
FK Tekstilac Derventa | 4 : 1 | OFK Lauš Banja Luka |
FK Sloga Trn | 8 : 1 | FK Crni vrh Jaružani |
FK Naprijed Banja Luka | 2 : 1 | FK Modriča |
FK Dubrave Gradiška | 2 : 2 | FK Borac Šamac |
FK Proleter Teslić | 3 : 0 | FK Polet 1926 Brod |
FK Čelinac |
Kolo 7, 18. 9. 2024. |
||
OFK Brdo Hambarine | 0 : 1 | FK Naprijed Banja Luka |
FK Omarska | 3 : 0 | FK Čelinac |
FK Polet 1926 Brod | 1 : 2 | FK Tekstilac Derventa |
OFK Lauš Banja Luka | 5 : 1 | FK Sloga Srbac |
FK Gorica Šipovo | 1 : 3 | FK Dubrave Gradiška |
FK Modriča | 1 : 1 | FK Sloga Trn |
FSA Prijedor | 5 : 2 | FK Borac Šamac |
FK Crni vrh Jaružani | 2 : 1 | FK Željezničar Doboj |
FK Proleter Teslić |
Vidović, M. Trkulja, Karupović, Okori (od 46. Stević), Marmat (od 54. Miljević), Mijić, Bundalo, D. Trkulja (od 79. Vojniković), Dedić, Santana (od 88. Behlić), Alveš.
Kolo 6, 14. 9. 2024. |
||
FK Sloga Trn | 0 : 3 | OFK Brdo Hambarine |
FK Proleter Teslić | 0 : 1 | FK Omarska |
FK Dubrave Gradiška | 3 : 0 | FSA Prijedor |
FK Čelinac | 1 : 0 | FK Crni vrh Jaružani |
FK Naprijed Banja Luka | 1 : 1 | FK Gorica Šipovo |
FK Željezničar Doboj | 2 : 1 | FK Modriča |
FK Borac Šamac | 2 : 1 | OFK Lauš Banja Luka |
FK Sloga Srbac | 3 : 2 | FK Polet 1926 Brod |
FK Tekstilac Derventa |
Santana ‘6, Miodragović ’38, Alveš ’70
Vidović, M. Trkulja, Karupović, Miodragović, Stević (od 68. Okori), Marmat, Bundalo, D. Trkulja (od 75. Karagić), Dedić, Santana (od 65. Mijić), Alveš.
Kolo 4, 7. 9. 2024. |
||
OFK Brdo Hambarine | 5 : 0 | FK Željezničar Doboj |
FK Omarska | 4 : 0 | FK Tekstilac Derventa |
FK Polet 1926 Brod | 3 : 1 | FK Borac Šamac |
FK Crni vrh Jaružani | 3 : 0 | FK Proleter Teslić |
FK Gorica Šipovo | 1 : 0 | FK Sloga Trn |
FK Naprijed Banja Luka | 1 : 1 | FK Dubrave Gradiška |
FK Modriča | 2 : 1 | FK Čelinac |
OFK Lauš Banja Luka | 2 : 2 | FSA Prijedor |
FK Sloga Srbac |
Trkulja ’35, Alveš ’40, Isaković ’51, ’88, Okori ’57
Vidović, M. Trkulja (od 46. Isaković), Harambašić (od 55. Vojniković), Karupović, Okori, Miodragović, Bundalo, Miljević (od 55. Mijić), D. Trkulja (od 65. Karagić), Dedić, Alveš (od 65. Behlić).
Kolo 4, 1. 9. 2024. |
||
FK Čelinac | 0 : 1 | OFK Brdo Hambarine |
FK Sloga Srbac | 3 : 1 | FK Omarska |
FK Dubrave Gradiška | 2 : 0 | OFK Lauš Banja Luka |
FK Željezničar Doboj | 0 : 0 | FK Gorica Šipovo |
FK Sloga Trn | 1 : 0 | FK Naprijed Banja Luka |
FK Proleter Teslić | 3 : 0 | FK Modriča |
FK Tekstilac Derventa | 2 : 0 | FK Crni vrh Jaružani |
FSA Prijedor | 2 : 0 | FK Polet 1926 Brod |
FK Borac Šamac |
Alveš ’90
Vidović, M. Trkulja (od 54. Okori), Harambašić (od 86. Vojniković), Karupović, Miodragović, Stević (od 66. Dedić), Mijić, Bundalo, Miljević (od 54. Isaković), D. Trkulja (od 66. Karagić), Alveš.
Kolo 3, 25. 8. 2024. |
||
OFK Brdo Hambarine | 1 : 2 | FK Proleter Teslić |
FK Omarska | 5 : 1 | FK Borac Šamac |
FK Polet 1926 Brod | 5 : 1 | OFK Lauš Banja Luka |
FK Gorica Šipovo | 4 : 0 | FK Čelinac |
FK Sloga Trn | 1 : 1 | FK Dubrave Gradiška |
FK Modriča | 0 : 0 | FK Tekstilac Derventa |
FK Crni vrh Jaružani | 0 : 0 | FK Sloga Srbac |
FK Naprijed Banja Luka | 3 : 1 | FK Željezničar Doboj |
FSA Prijedor |
Miljević ’54
Vidović, Harambašić (od 64. Okori), Karupović, Isaković (od 46. Marmat), Miodragović, Stević (od 89. Behlić), Mijić, Miljević, D. Trkulja (od 69. Karagić), Dedić (od 46. M. Trkulja), Alveš.
Kolo 2, 17. 8. 2024. |
||
FK Tekstilac Derventa | 1 : 2 | OFK Brdo Hambarine |
FSA Prijedor | 0 : 3 | FK Omarska |
FK Borac Šamac | 1 : 2 | FK Crni vrh Jaružani |
FK Čelinac | 1 : 5 | FK Naprijed Banja Luka |
FK Proleter Teslić | 3 : 0 | FK Gorica Šipovo |
FK Željezničar Doboj | 2 : 1 | FK Sloga Trn |
FK Sloga Srbac | 3 : 2 | FK Modriča |
FK Dubrave Gradiška | 2 : 0 | FK Polet 1926 Brod |
OFK Lauš Banja Luka |
Edson 5′, ’23
Vidović, Harambašić, Dedić, Miodragović, Karupović, Bundalo, Miljević,Mijić, Edson, Isaković, Karagić
Kolo 1, 10. 8. 2024. |
||
OFK Brdo Hambarine | 3 : 1 | FK Sloga Srbac |
FK Omarska | 2 : 0 | OFK Lauš Banja Luka |
FK Crni vrh Jaružani | 0 : 0 | FSA Prijedor |
FK Naprijed Banja Luka | 1 : 1 | FK Proleter Teslić |
FK Gorica Šipovo | 1 : 0 | FK Tekstilac Derventa |
FK Sloga Trn | 0 : 0 | FK Čelinac |
FK Modriča | 0 : 4 | FK Borac Šamac |
FK Željezničar Doboj | 1 : 1 | FK Dubrave Gradiška |
FK Polet 1926 Brod |
Mijić ’11, Stević ’24, Okorie ’88
Vidović, Dedić, Miodragović, Bundalo, Trkulja D, Miljević, Marmat, Mijić, Edson, Isaković, Stević