Izvod iz autobuskog reda vožnje za međugradski saobraćaj
Sve dodatne informacije na telefon: 052/240-150
Na ovoj stranici možete pronaći informacije o polascima autobusa sa prijedorske Autobuske stanice za sledeće gradove u Republici Srpskoj: Banja Luka, Banja Mlječanica, Derventa, Đurđevići vijenac, Gradiška, Knežica, Koprivna, Kotor Varoš, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Oštra Luka.
Prijedor – Banja Luka
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 05 : 00 | Ne | |||
| 06 : 50 | Ne | |||
| 07 : 00 | ||||
| 07 : 35 | Ne | |||
| 07 : 45 | ||||
| 07 : 50 | Ne | |||
| 08 : 30 | Ne | |||
| 08 : 50 | ||||
| 09 : 45 | ||||
| 10 : 55 | Ne | Ne | ||
| 11 : 30 | ||||
| 12 : 35 | Ne | |||
| 14 : 00 | ||||
| 14 : 30 | Ne | |||
| 15 : 00 | ||||
| 15 : 15 | ||||
| 16 : 40 | Ne | Ne | ||
| 17 : 00 | ||||
| 17 : 15 | ||||
| 18 : 00 | ||||
| 18 : 05 | ||||
| 18 : 25 | ||||
| 20 : 45 |
Prijedor – Banja Mlječanica
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 05 : 50 | Autotransport | Ne | Ne | |
| 07 : 15 | Autotransport | Ne | ||
| 14 : 00 | Autotransport | Ne |
Prijedor – Bihać
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 06 : 30 | ||||
| 8 : 45 | ||||
| 14 : 05 | ||||
| 15 : 00 |
Prijedor – Derventa
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 07 : 50 | ||||
| 17 : 40 |
Prijedor – Đurđevići vijenac
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 14 : 05 | ||||
| 16 : 00 | Ne |
Prijedor – Gradiška
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 09 : 55 |
Prijedor – Ključ
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 07 : 30 | Samo subota |
Prijedor – Knežica
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 05 : 50 | Autotransport | Ne | Ne | |
| 06 : 42 | Ne | Ne | ||
| 07 : 15 | Autotransport | Ne | ||
| 12 : 00 | Autotransport | Ne | Ne | |
| 12 : 50 | ||||
| 13 : 30 | Ne | Ne | ||
| 14 : 00 | Autotransport | Ne | ||
| 14 : 40 | Ne | Ne | ||
| 15 : 10 | ||||
| 15 : 50 | Ne | |||
| 17 : 40 | Ne | Ne | ||
| 19 : 00 | Ne | Ne | ||
| 19 : 45 | Autotransport | Ne | Ne | |
| 21 : 15 | Ne | Ne |
Prijedor – Koprivna
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 07 : 45 | Ne | |||
| 09 : 50 | Ne | |||
| 11 : 15 | Ne | |||
| 15 : 10 | Ne | |||
| 17 : 10 | Ne | |||
| 19 : 30 | ||||
| 22 : 15 |
Prijedor – Kostajnica
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 06 : 00 | Svaki drugi dan | |||
| 14 : 05 | Ne | Ne |
Prijedor – Kotor Varoš
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 09 : 00 |
Prijedor – Kozarska Dubica
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 06 : 42 | Ne | Ne | ||
| 12 : 50 | ||||
| 13 : 30 | Ne | Ne | ||
| 14 : 40 | Ne | Ne | ||
| 15 : 50 | Ne | |||
| 19 : 00 | Ne | Ne | ||
| 21 : 20 | Ne | Ne |
Prijedor – Novi Grad
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 00 : 10 | ||||
| 06 : 30 | ||||
| 10 : 20 | Autotransport | |||
| 13 : 00 | ||||
| 13 : 30 | Ne | Ne | ||
| 16 : 05 | Svaki drugi dan | |||
| 17 : 50 | Ne | |||
| 19 : 00 | Ne | Ne | ||
| 20 : 30 | ||||
| 22 : 00 | ||||
| 22 : 30 |
Prijedor – Oštra Luka
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 11 : 30 | Ne | |||
| 16 : 50 | Ne |
Prijedor – Sanski Most
| Vrijeme | Prevoznik | Napomena | Subota | Nedelja |
| 06 : 30 | Ne | |||
| 07 : 40 | ||||
| 09 : 35 | ||||
| 10 : 30 | ||||
| 12 : 40 | ||||
| 13 : 40 | ||||
| 15 : 40 | ||||
| 18 : 40 | ||||
| 21 : 15 | Samo petak |

