Druga liga Republike Srpske
sezona 2019/2020.
Kolo 18, |
||
KK Hunters Pijedor | – | KK Ušće Banja Luka |
SKK Borac 1947 Banja Luka | – | KK Mladost Bulldogs Prnjavor |
KK Mladost Kotor Varoš | 77 : 70 | KK Lijevče Nova Topola |
OKK Borac Marko print Banja Luka | 84 : 79 | KK Borac 1972 Drvar |
KK Kozara Gradiška | 92 : 61 | KK Una Kozarska Dubica |
KK Stars Basket Gradiška |
Kolo 17, 29 2. 2020. |
||
KK Mladost Bulldogs Prnjavor | 81 : 63 | KK Hunters Pijedor |
OKK Borac Marko print Banja Luka | 68 : 66 | SKK Borac 1947 Banja Luka |
KK Stars Basket Gradiška | 71 : 64 | KK Una Kozarska Dubica |
KK Kozara Gradiška | 95 : 90 | KK Borac 1972 Drvar |
KK Ušće Banja Luka | 70 : 67 | KK Mladost Kotor Varoš |
KK Lijevče Nova Topola |
22:14, 16:17, 25:18, 18:14
Šorak 21, Radinović 14, Rendić 9, Smiljanić 8, Majkić 4, Dobrijević 3, Kričković 2, Mirković 2, Vujičić, Gavranović, Pašić, Ilić
Kolo 16, 21. 2. 2020. |
||
KK Hunters Pijedor | 77 : 73 | OKK Borac Marko print Banja Luka |
KK Mladost Kotor Varoš | 48 : 87 | KK Mladost Bulldogs Prnjavor |
KK Lijevče Nova Topola | 53 : 50 | KK Ušće Banja Luka |
KK Borac 1972 Drvar | 99 : 72 | KK Stars Basket Gradiška |
KK Kozara Gradiška | 85 : 63 | SKK Borac 1947 Banja Luka |
KK Una Kozarska Dubica |
15:16, 20:19, 22:15, 20:23
Šorak 23, Smiljanić 14, Radinović 14, Majkić 8, Marin 6, Dobrijević 6, Kričković 4, Vujičić 2, Rendić, Gavranović, Pašić, Mirković
Kolo 15, 17 2. 2020. |
||
KK Kozara Gradiška | 82 : 87 | KK Hunters Pijedor |
OKK Borac Marko print Banja Luka | 98 : 59 | KK Mladost Kotor Varoš |
KK Stars Basket Gradiška | 74 : 83 | SKK Borac 1947 Banja Luka |
KK Borac 1972 Drvar | 85 : 60 | KK Una Kozarska Dubica |
KK Mladost Bulldogs Prnjavor | 80 : 54 | KK Lijevče Nova Topola |
KK Ušće Banja Luka |
20:24, 25:17, 20:16, 17:30
Šorak 20, Rendić 18, Smiljanić 18, Radinović 13, Marin 8, Majkić 6, Kričković 2, Gavranović 2, Dobrijević, Pašić, Vujičić, Ilić
Kolo 14, 8. 2. 2020. |
||
KK Hunters Pijedor | 93 : 51 | KK Stars Basket Gradiška |
KK Ušće Banja Luka | 57 : 73 | KK Mladost Bulldogs Prnjavor |
OKK Borac Marko print Banja Luka | 77 : 84 | KK Lijevče Nova Topola |
SKK Borac 1947 Banja Luka | – | KK Una Kozarska Dubica |
KK Kozara Gradiška | 96 : 74 | KK Mladost Kotor Varoš |
KK Borac 1972 Drvar |
22:21, 19:9, 21:10, 31:11
Šorak 23, Smiljanić 16, Radinović 14, Majkić 12, Kričković 7, Mirković 5, Vranješ 4, Pašić 4, Dobrijević 3, Marin 2, Ilić 2, Gavranović 1
Kolo 13, 2 2. 2020. |
||
KK Una Kozarska Dubica | 53 : 72 | KK Hunters Pijedor |
OKK Borac Marko print Banja Luka | 83 : 53 | KK Ušće Banja Luka |
KK Stars Basket Gradiška | 63 : 66 | KK Mladost Kotor Varoš |
KK Borac 1972 Drvar | 83 : 74 | SKK Borac 1947 Banja Luka |
KK Kozara Gradiška | 66 : 77 | KK Lijevče Nova Topola |
KK Mladost Bulldogs Prnjavor |
5:14, 15:27, 17:12, 16:19
Šorak 14, Rendić 12, Gavranović 9, Smiljanić 8, Marin 8, Pašić 5, Dobrijević 5, Mirković 5, Kričković 4, Majkić 2, Vranješ
Kolo 12, 26. 1. 2020. |
||
KK Hunters Pijedor | 73 : 75 | KK Borac 1972 Drvar |
KK Mladost Bulldogs Prnjavor | 64 : 55 | OKK Borac Marko print Banja Luka |
KK Lijevče Nova Topola | 79 : 58 | KK Stars Basket Gradiška |
KK Mladost Kotor Varoš | 87 : 60 | KK Una Kozarska Dubica |
KK Ušće Banja Luka | 72 : 85 | KK Kozara Gradiška |
SKK Borac 1947 Banja Luka |
19:24, 15:19, 17:19, 22:13
Smiljanić 15, Radinović 14, Šorak 12, Majkić 10, Kričković 8, Gavranović 7, Rendić 5, Marin 2, Pašić, Dobrijević, Mirković , Vranješ
Kolo 11 22 1. 2020. |
||
KK Hunters Pijedor | 83 : 77 | SKK Borac 1947 Banja Luka |
KK Ušće Banja Luka | 68 : 63 | KK Stars Basket Gradiška |
KK Mladost Kotor Varoš | 61 : 73 | KK Borac 1972 Drvar |
KK Mladost Bulldogs Prnjavor | 73 : 68 | KK Kozara Gradiška |
KK Una Kozarska Dubica | 58 : 64 | KK Lijevče Nova Topola |
OKK Borac Marko print Banja Luka |
27:20, 17:13, 23:23, 16:21
Smiljanić 28, Radinović 18, Šorak 16, Rendić 15, Dobrijević 4, Marin 2, Kričković, Mirković , Gavranović, Vranješ, Ilić, Vujičić
Kolo 10, 22. 12. 2019. |
||
KK Borac 1972 Drvar | 97 : 82 | KK Lijevče Nova Topola |
OKK Borac Marko print Banja Luka | 86 : 77 | KK Kozara Gradiška |
KK Stars Basket Gradiška | 49 : 82 | KK Mladost Bulldogs Prnjavor |
SKK Borac 1947 Banja Luka | 77 : 54 | KK Mladost Kotor Varoš |
KK Una Kozarska Dubica | 59 : 69 | KK Ušće Banja Luka |
KK Hunters Pijedor |
Kolo 9 14 12. 2019. |
||
KK Mladost Kotor Varoš | 65 : 73 | KK Hunters Pijedor |
OKK Borac Marko print Banja Luka | 58 : 52 | KK Stars Basket Gradiška |
KK Ušće Banja Luka | 89 : 88 | KK Borac 1972 Drvar |
KK Mladost Bulldogs Prnjavor | 89 : 63 | KK Una Kozarska Dubica |
KK Lijevče Nova Topola | 74 : 82 | SKK Borac 1947 Banja Luka |
KK Kozara Gradiška |
15:18, 24:17, 20:14, 6:24
Smiljanić 32, Rendić 18, Radinović 13, Kričković 3, Mirković 3, Marin 2, Dobrijević 2, Gavranović, Vranješ, Dakić, Ilić, Egić
Kolo 8, 8. 12. 2019. |
||
KK Hunters Pijedor | 82 : 75 | KK Lijevče Nova Topola |
KK Una Kozarska Dubica | 55 : 98 | OKK Borac Marko print Banja Luka |
KK Stars Basket Gradiška | 71 : 57 | KK Kozara Gradiška |
KK Mladost Bulldogs Prnjavor | 68 : 57 | KK Borac 1972 Drvar |
SKK Borac 1947 Banja Luka | 79 : 68 | KK Ušće Banja Luka |
KK Mladost Kotor Varoš |
27:14, 17:18, 21:25, 17:18
Smiljanić 28, Rendić 19, Radinović 13, Gavranović 7, Kričković 6, Šorak 5, Marin 4, Mirković, Vranješ, Ilić, Egić
Kolo 7 30 11. 2019. |
||
KK Ušće Banja Luka | 84 : 93 | KK Hunters Pijedor |
KK Una Kozarska Dubica | 63 : 77 | KK Kozara Gradiška |
OKK Borac Marko print Banja Luka | 71 : 81 | KK Borac 1972 Drvar |
KK Mladost Bulldogs Prnjavor | 71 : 67 | SKK Borac 1947 Banja Luka |
KK Lijevče Nova Topola | 72 : 63 | KK Mladost Kotor Varoš |
KK Stars Basket Gradiška |
22:14, 17:35, 8:9, 11:12
Smiljanić 20, Rendić 17, Radinović 10, Gavranović 8, Kričković 8, Mirković 5, Egić 2, Marin, Vranješ, Dakić, Ilić
Kolo 6, 25. 11. 2019. |
||
KK Hunters Pijedor | 84 : 93 | KK Mladost Bulldogs Prnjavor |
SKK Borac 1947 Banja Luka | 68 : 78 | OKK Borac Marko print Banja Luka |
KK Una Kozarska Dubica | 47 : 67 | KK Stars Basket Gradiška |
KK Borac 1972 Drvar | 97 : 62 | KK Kozara Gradiška |
KK Mladost Kotor Varoš | 75 : 90 | KK Ušće Banja Luka |
KK Lijevče Nova Topola |
20:22, 20:23, 17:21, 27:27
Smiljanić 20, Rendić 17, Radinović 10, Gavranović 8, Kričković 8, Mirković 5, Egić 2, Marin, Vranješ, Dakić, Ilić
Kolo 5, 17 11. 2019. |
||
OKK Borac Marko print Banja Luka | 91 : 89 | KK Hunters Pijedor |
SKK Borac 1947 Banja Luka | 74 : 71 | KK Kozara Gradiška |
KK Stars Basket Gradiška | 66 : 67 | KK Borac 1972 Drvar |
KK Mladost Bulldogs Prnjavor | 77 : 64 | KK Mladost Kotor Varoš |
KK Ušće Banja Luka | 53 : 32 | KK Lijevče Nova Topola |
KK Una Kozarska Dubica |
27:27, 26:12, 12:21, 26:29
Šorak 24, Radinović 17, Smiljanić 15, Kričković 14, Rendić 8, Marin 4, Dobrijević 3, Gavranović 2, Mirković, Vranješ, Ilić, Vujičić
Kolo 4, 13. 11. 2019. |
||
KK Hunters Pijedor | 67 : 77 | KK Kozara Gradiška |
KK Mladost Kotor Varoš | 71 : 76 | OKK Borac Marko print Banja Luka |
SKK Borac 1947 Banja Luka | 71 : 50 | KK Stars Basket Gradiška |
KK Una Kozarska Dubica | 76 : 81 | KK Borac 1972 Drvar |
KK Lijevče Nova Topola | 61 : 73 | KK Mladost Bulldogs Prnjavor |
KK Ušće Banja Luka |
16:19, 13:21, 15:17, 23:20
Smiljanić 23, Šorak 21, Radinović 9, Rendić 6, Marin 4, Kričković 4, Gavranović, Dobrijević, Mirković, Vranješ, Dakić, Ilić
Kolo 3, 9 11. 2019. |
||
KK Stars Basket Gradiška | 61 : 79 | KK Hunters Pijedor |
KK Mladost Kotor Varoš | 60 : 92 | KK Kozara Gradiška |
KK Una Kozarska Dubica | 49 : 86 | SKK Borac 1947 Banja Luka |
KK Mladost Bulldogs Prnjavor | 68 : 42 | KK Ušće Banja Luka |
KK Lijevče Nova Topola | 66 : 77 | OKK Borac Marko print Banja Luka |
KK Borac 1972 Drvar |
21:26, 12:16, 17:14, 11:23
Smiljanić 18, Šorak 17, Radinović 13, Kričković 10, Rendić 9, Mirković 5, Marin 3, Dobrijević 2, Gavranović 2, Vranješ, Vujičić, Ilić
Kolo 2, 3. 11. 2019. |
||
KK Hunters Pijedor | 90 : 57 | KK Una Kozarska Dubica |
KK Ušće Banja Luka | 67 : 65 | OKK Borac Marko print Banja Luka |
KK Mladost Kotor Varoš | 59 : 77 | KK Stars Basket Gradiška |
SKK Borac 1947 Banja Luka | 100 : 69 | KK Borac 1972 Drvar |
KK Lijevče Nova Topola | 71 : 74 | KK Kozara Gradiška |
KK Mladost Bulldogs Prnjavor |
22:15, 25:19, 20:11, 23:12
Smiljanić 18, Šorak 16, Rendić 14, Radinović 11, Gavranović 10, Vujičić 8, Kričković 6, Dobrijević 4, Marin 3, Ilić, Dakić, Egić
Kolo 1, 26. 10. 2019. |
||
KK Borac 1972 Drvar | 69 : 77 | KK Hunters Pijedor |
KK Ušće Banja Luka | 49 : 66 | KK Kozara Gradiška |
KK Una Kozarska Dubica | 65 : 56 | KK Mladost Kotor Varoš |
OKK Borac Marko print Banja Luka | 54 : 82 | KK Mladost Bulldogs Prnjavor |
KK Stars Basket Gradiška | 58 : 66 | KK Lijevče Nova Topola |
SKK Borac 1947 Banja Luka |
21:26, 12:16, 17:14, 11:23
Šorak 23, Radinović 18, Smiljanić 12, Kričković 8, Rendić 6, Gavranović 6, Marin 4, Vujičić, Ilić, Egić