Željeznička stanica

Željeznička stanica Prijedor

Informacije željeznička stanica: 052/ 211 – 021

Red vožnje važi od 12. 12. 2021. godine do 12. 12. 2022. godine

Prijedor – Banja Luka

Prijedor 05: 21 Donji Garevci 05 : 26 Kozarac 05 : 32
Petrov Gaj 05 : 36 Donja Lamovita 05 : 40 Omarska 05 : 44
Niševići 05 : 48 Piskavica 05 : 53 Miloševići 05 : 58
Potkozarje 06 : 05 Mišin Han 06 : 10 Prijakovci 06 : 15
Ramići 06 : 20 Zalužani 06 : 25 Banja luka 06 : 31

Prijedor – Dobrljin

Prijedor 05 : 19 Brezičani 05 : 28 Dragotinja Donja 05 : 35
Svodna 05 : 40 Donja Svodna 05: 44 Petkovac 05 : 46
Blagaj 05 : 51 Novi Grad 06 : 02 Poljavnice 06 : 06
Ravnice 06 : 11 Vodičevo 06 : 16 Dobrljin 06 : 20

Prijedor – Banja Luka

Prijedor 07 : 34 Donji Garevci 07 : 39 Kozarac 07 : 45
Petrov Gaj 07 : 49 Donja Lamovita 07 : 53 Omarska 07 : 57
Niševići 08 : 01 Piskavica 08 : 06 Miloševići 08 : 11
Potkozarje 08 : 18 Mišin Han 08 : 23 Prijakovci 09 :28
Ramići 08 : 33 Zalužani 08 : 38 Banja luka 08 : 44

Prijedor – Novi Grad

Prijedor 08 : 39 Brezičani 08 : 48 Dragotinja Donja 08 : 55
Svodna 09 : 00 Donja Svodna 09 : 04 Petkovac 09 : 06
Blagaj 09 : 11 Novi Grad 09 : 21  

Prijedor – Banja Luka

Prijedor 15 : 58 Donji Garevci 16 : 03 Kozarac 16 : 09
Petrov Gaj 16 : 13 Donja Lamovita 16 : 17 Omarska 16 : 21
Niševići 16 : 25 Piskavica 16 : 30 Miloševići 16 : 35
Potkozarje 16 : 42 Mišin Han 16 : 47 Prijakovci 16 : 52
Ramići 16 : 57 Zalužani 17 : 03 Banja luka 17 : 09

Prijedor – Dobrljin

Prijedor 16 : 46 Brezičani 16 : 55 Dragotinja Donja 17 : 02
Svodna 17 : 07 Donja Svodna 17 : 11 Petkovac 17 : 13
Blagaj 17 : 18 Novi Grad 17 : 30 Ravnice 17 : 39 
Vodičevo 17 : 44 Dobrljin 17 : 48  

Prijedor – Banja Luka

Prijedor 19 : 45 Donji Garevci 19 : 50 Kozarac 19 : 56
Petrov Gaj 20 : 00 Donja Lamovita 20 : 04 Omarska 20 : 15
Niševići 20 : 19 Piskavica 20 : 24 Miloševići 20 : 29
Potkozarje 20 : 36 Mišin Han 20 : 41 Prijakovci 20 : 46
Ramići 20 : 51 Zalužani 20 : 56 Banja luka 21 : 02

Prijedor – Novi Grad

Prijedor 20 : 36 Brezičani 20 : 45 Dragotinja Donja 20 : 52
Svodna 20 : 57 Petkovac 21 : 03 Blagaj 21 : 08
Novi Grad 21 : 18    

Novi Grad – Prijedor

Novi Grad 04 : 29 Blagaj 04 : 40 Svodna 04 : 52
Dragotinja Donja 04 : 56 Brezičani 05 : 05 Prijedor 05 : 13

Banja Luka – Prijedor

Banja Luka 04 : 10 Zalužani 04 : 16 Ramići 04 : 21
Potkozarje 04 : 33 Miloševići 04 : 39 Piskavica 04 : 44
Niševići 04 : 48 Omarska 04 : 55 Donja Lamovita 04 : 58
Petrov Gaj 05 : 02 Kozarac 05 : 07 Donji Garevci 05 : 12
Prijedor 05 : 17    

Dobrljin – Prijedor

Dobrljin 06 : 31 Vodičevo 06 : 35 Ravnice 06 : 41
Poljavnice 06 : 46 Novi Grad 06 : 51 Blagaj 07 : 02
Petkovac 07 : 06 Donja Svodna 07 : 08 Svodna 07 : 13
Dragotinja Donja 07 : 17 Brezičani 07 : 25 Prijedor 07 : 33

Banja Luka – Prijedor

Banja Luka 07 : 24 Zalužani 07 : 30 Ramići 07 : 36
Prijakovci 07 : 40 Mišin Han 07 : 45 Potkozarje 07 : 51
Miloševići 07 : 57 Piskavica 08 : 08 Niševići 08 : 12
Omarska 08 : 17 Donja Lamovita 08 : 20 Petrov Gaj 08 : 24
Kozarac 08 : 28 Donji Garevci 08 : 33 Prijedor 08 : 38

Dobrljin – Prijedor

Dobrljin 14 : 56 Vodičevo 15 : 00 Ravnice 15 : 05
Poljavnice 15 : 10 Novi Grad 15 : 15 Blagaj 15 : 26
Petkovac 15 : 30 Donja Svodna 15 : 32 Svodna 15 : 37
Dragotinja Donja 15 : 41 Brezičani 15 : 49 Prijedor 15 : 57

Banja Luka – Prijedor

Banja Luka 15 : 25 Zalužani 15 : 31 Ramići 15 : 37
Prijakovci 15 : 41 Mišin Han 15 : 46 Potkozarje 15 : 52
Miloševići 15 : 58 Piskavica 16 : 04 Niševići 16 : 08
Omarska 16 : 23 Donja Lamovita 16 : 26 Petrov Gaj 16 : 30
Kozarac 16 : 35 Donji Garevci 16 : 40 Prijedor 16 : 45

Dobrljin – Prijedor

Dobrljin 18 : 42 Vodičevo 18 : 46 Ravnice 18: 52
Novi Grad 19 : 02 Blagaj 19 : 13 Petkovac 19 : 17
Donja Svodna 19 : 19 Svodna : 19 : 24  Dragotinja Donja 19 : 28
Brezičani 19 : 36 Prijedor 19 : 44  

Banja Luka – Prijedor

Banja Luka 19 : 25 Zalužani 19 : 31 Ramići 19 : 37
Prijakovci 19 : 41 Mišin Han 19 : 46 Potkozarje 19 : 52
Miloševići 19 : 58 Piskavica 20 : 04 Niševići 20 : 08
Omarska 20 : 13 Donja Lamovita 20 : 16 Petrov Gaj 20 : 20
Kozarac 20 : 25 Donji Garevci 20 : 30 Prijedor 20 : 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *